جدول عیب یابی سیستم قفل مرکزی خودرو
- توضیحات
- دسته: آموزش مکانیک و برق خودرو
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 71,000,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 84,000,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 98,000,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 122,000,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | 115,000,000 | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 122,000,000 | 83,623,000 | ||||
دنا (تیپ 2) | 127,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 145,000,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 164,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | 180,000,000 | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | 78,500,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 95,000,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 92,400,000 | 67,998,000 | ||||
پژو پارس | 104,700,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | 127,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 124,900,000 | 84,720,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 126,500,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | 125,800,000 | 85,000,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 145,000,000 | 98,978,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 147,800,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 139,000,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 175,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 178,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 175,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 178,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 91,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 93,500,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 107,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 113,000,000 | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 107,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 112,800,000 | 80,303,000 | ||||
پژو 2008 | 377,000,000 | 114,994,000 | ||||
رانا LX | 92,000,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 159,000,000 | توقف تولید | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 162,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 169,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 199,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 202,000,000 | توقف تولید | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 294,000,000 | 178,370,000 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 320,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 268,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید | ||||
سایپا | ||||||
سایپا 111 (سفید) | 54,000,000 | 39,800,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 54,700,000 | 39,941,000 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 49,700,000 | 37,381,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 50,300,000 | 37,641,000 | ||||
سایپا 132 (سفید) | 51,700,000 | 38,181,000 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 52,100,000 | 38,441,000 | ||||
سایپا 151 | 54,200,000 | 40,330,000 | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | 59,900,000 | 43,460,000 | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 62,100,000 | 46,443,000 | ||||
تیبا 2 (سفید) | 63,800,000 | 51,360,000 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 64,000,000 | 51,603,000 | ||||
ساینا | 64,400,000 | 55,960,000 | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 66,300,000 | 58,960,000 | ||||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||||
کوییک دندهای | 73,400,000 | 61,220,000 | ||||
کوییک اتوماتیک | 100,000,000 | 69,000,000 | ||||
وانت زامیاد | 79,000,000 | 67,335,000 | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | 79,700,000 | 70,135,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 87,400,000 | 77,300,000 | ||||
وانت پادرا | 127,000,000 | 94,800,000 | ||||
آریو (دنده ای) | 124,000,000 | توقف تولید | ||||
آریو (اتوماتیک) | 144,600,000 | توقف تولید | ||||
چانگان CS35 | 207,000,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 329,000,000 | 295,000,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 395,000,000 | 238,450,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 400,000,000 | 241,950,000 | ||||
پارس خودرو | ||||||
برلیانس H220 دندهای | 105,000,000 | توقف تولید | ||||
برلیانس H230 دندهای | 105,000,000 | توقف تولید | ||||
برلیانس H320 | 140,000,000 | توقف تولید | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | 170,000,000 | توقف تولید | ||||
برلیانس H330 | 142,000,000 | توقف تولید | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | 177,000,000 | توقف تولید | ||||
برلیانس کراس | 198,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر 90 | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو پارس تندر | 157,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو ساندرو - اتوماتیک | 212,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 225,000,000 | توقف تولید | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | 189,000,000 | 184,800,000 | ||||
مدیران خودرو | ||||||
MVM 315 هاچبک (Excellent) | 141,000,000 | 139,200,000 | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | 173,000,000 | 172,700,000 | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 183,000,000 | 181,200,000 | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 195,000,000 | 195,600,000 | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 209,000,000 | 203,800,000 | ||||
ام وی ام X33 | 241,000,000 | 236,000,000 | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | به زودی | 365,500,000 | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | به زودی | 367,500,000 | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | 195,000,000 | 198,700,000 | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | 250,000,000 | 246,600,000 | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | 364,000,000 | 379,900,000 | ||||
چری تیگو 5 (IL) مدل 97 | 279,000,000 | 298,700,000 | ||||
چری تیگو 5 (IE) مدل 97 | 288,000,000 | 313,700,000 | ||||
چری تیگو 5 (IL) مدل 98 | 326,000,000 | 312,900,000 | ||||
چری تیگو 5 (IE) مدل 98 | 336,000,000 | 328,600,000 | ||||
چری تیگو 7 (Excellent) | 365,000,000 | 395,000,000 | ||||
چری تیگو 7 (IE) | 430,000,000 | 437,300,000 | ||||
کرمان موتور | ||||||
جک J4 اتوماتیک | 153,000,000 | 156,500,000 | ||||
جک S3 اتوماتیک | 214,000,000 | 217,500,000 | ||||
جک S5 اتوماتیک | 305,000,000 | 307,500,000 | ||||
هیوندای I20 | 318,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای اکسنت | 310,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای النترا | 530,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای سوناتا | 765,000,000 | توقف عرضه | ||||
هیوندای توسان | 735,000,000 | توقف عرضه | ||||
هیوندای سانتافه | 835,000,000 | توقف عرضه | ||||
هیوندای آزرا 2018 | 920,000,000 | توقف عرضه | ||||
هیوندای آزرا 2019 | 980,000,000 | 950,000,000 | ||||
گروه بهمن | ||||||
مزدا3 | 420,000,000 | 273,000,000 | ||||
بسترن B30 | 210,000,000 | 124,300,000 | ||||
وانت کارا - تک کابین | 89,000,000 | 86,560,000 | ||||
وانت کارا - دو کابین | 102,000,000 | 96,260,000 | ||||
وانت کاپرا | 266,000,000 | 264,851,000 | ||||
هاوال H2 | 317,000,000 | توقف تولید | ||||
ایران خودرو |
قیمت ها براساس مدل و عنوان است. ممکن است براساس تعداد فروش تک یا جفت باشد.
کویر | |||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لاستیک کویر تایر | گل KB12 | 165.65.13 | 530,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB2000 | 175.60.13 | 560,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB22 | 185.65.14 | 580,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB77 | 205.60.14 | 800,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB27 | 185.65.15 | 570,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB77 | 205.60.15 | 870,000 | ||||
یزدتایر | |||||||
لاستیک یزد تایر | گل اورانوس | 185.65.14 | 590,000 | ||||
لاستیک یزد تایر | گل مرکوری | 205.60.14 | 900,000 | ||||
لاستیک یزد تایر | گل اورانوس | 185.65.15 | 590,000 | ||||
لاستیک یزد تایر | گل مرکوری | 205.60.15 | 960,000 | ||||
بارز | |||||||
لاستیک بارز | گل P648 | 165.65.13 | 350,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P601 | 175.60.13 | 590,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P624 | 205.60.14 | 810,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P640 | 185.65.15 | 580,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P648 | 195.65.15 | 540,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P624 | 205.60.15 | 880,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P624 | 205.55.16 | 910,000 | ||||
لاستیک بارز | گل S630 | 215.65.16 | 1,080,000 | ||||
لاستیک بارز | گل S630 | 225.70.16 | 1,080,000 | ||||
لاستیک بارز | گل S677 | 225.65.17 | 1,160,000 | ||||
لاستیک بارز | گل S673 | 235.65.17 | 1,170,000 | ||||
رودستون | |||||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 175.60.13 | 920,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N Blue HD Plus | 185.60.13 | 950,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP661 | 185.70.13 | 1,300,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 205.60.14 | 1,550,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 185.65.14 | 1,350,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 195.60.14 | 1,550,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 205.65.14 | 1,500,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 205.60.15 | 1,750,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 185.65.15 | 1,450,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 205.55.16 | 1,950,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 215.55.16 | 2,900,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 215.45.17 | 2,100,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 215.55.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 225.45.17 | 3,000,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 245.50.18 | 3,450,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 225.50.18 | 3,450,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل ROADIAN HTX RH5 | 245.60.18 | 3,500,000 | ||||
کومهو | |||||||
لاستیک کومهو | گل SENSE KR26 | 165.65.13 | 800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta SPT KU31 | 185.65.14 | 1,350,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 205.60.14 | 1,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.60.14 | 1,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 195.60.14 | 1,500,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.65.14 | 1,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.60.15 | 1,850,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 195.60.15 | 1,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.50.15 | 1,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.55.16 | 2,100,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco Solus KL21 | 215.65.16 | 2,250,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 195.50.16 | 2,200,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecowing ES01 KH27 | 225.70.16 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 235.60.16 | 2,700,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل ECSTA HS51 | 225.55.16 | 3,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Crugen HP71 | 235.70.16 | 3,400,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.45.16 | 2,500,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecowing Es01 kh27 | 215.60.16 | 2,400,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 205.65.16 | 2,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN HP91 | 265.70.16 | 3,500,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 215.45.17 | 2,200,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 225.60.17 | 1,900,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 225.65.17 | 3,000,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 225.50.17 | 2,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Crugen HP71 | 235.60.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 215.60.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 225.45.17 | 2,700,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 215.55.17 | 3,000,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 225.55.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل ECSTA HS51 | 225.50.17 | 2,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 235.65.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecowing Es01 kh27 | 235.55.17 | 2,900,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 235.60.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 225.55.18 | 2,950,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 225.45.18 | 2,700,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Road Venture APT KL51 | 235.55.18 | 3,000,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta XC KU26 | 235.45.18 | 3,200,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 245.60.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta LE Sport KU39 | 245.45.18 | 3,200,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN HP91 | 235.50.18 | 3,050,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | 255.60.18 | 3,400,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN HP91 | 225.60.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | 235.55.19 | 3,100,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta LE Sport KU39 | 275.35.19 | 3,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل ECSTA PS91 | 275.40.19 | 3,800,000 | ||||
هانکوک | |||||||
لاستیک هانکوک | گل Smart Plus H429 | 175.70.13 | 1,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO ME02 K424 | 185.60.13 | 1,070,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO ME02 K424 | 205.60.14 | 1,900,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO ME02 K424 | 235.60.16 | 3,600,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus ME01 K114 | 205.55.16 | 2,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 195.50.16 | 2,800,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 245.70.16 | 3,800,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 225.70.16 | 3,800,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 235.70.16 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus ME01 K114 | 225.50.17 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 215.45.17 | 3,600,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 215.55.17 | 3,000,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 225.65.17 | 3,700,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 225.45.17 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO H426 | 235.55.18 | 3,900,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO H426 | 225.55.18 | 3,900,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP RA23 | 245.60.18 | 3,700,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 225.45.18 | 3,800,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo2 K120 | 245.40.18 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 235.60.18 | 3,700,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo K110 | 225.50.18 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 245.45.18 | 3,700,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 235.55.19 | 4,400,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 245.40.19 | 3,600,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo2 K120 | 275.35.19 | 3,600,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo2 K120 | 275.40.19 | 3,600,000 | ||||
مارشال | |||||||
لاستیک مارشال | گل CRUGEN KL21 | 235.60.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک مارشال | گل Matrac STX KL12 | 285.60.17 | 2,600,000 | ||||
لاستیک مارشال | گل Matrac MU12 | 225.45.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک مارشال | گل CRUGEN KL21 | 225.65.17 | 3,100,000 | ||||
یوکوهاما | |||||||
لاستیک یوکوهاما | گل DB E70B | 215.60.16 | 2,800,000 | ||||
لاستیک یوکوهاما | گل GEOLANDAR H/T G039 | 265.70.16 | 3,850,000 | ||||
لاستیک یوکوهاما | گل DB E70B | 215.55.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک یوکوهاما | گل G94B | 285.65.17 | 4,300,000 | ||||
سومیتومو | |||||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 200 | 205.60.14 | 1,600,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 185.65.15 | 1,450,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 195.60.15 | 1,500,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 200 | 195.50.15 | 1,700,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 205.60.15 | 1,750,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR A/S P01 | 205.65.15 | 1,900,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 215.60.15 | 2,200,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR A/S P01 | 205.55.16 | 2,100,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR A/S P01 | 215.60.16 | 2,450,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 205.50.16 | 2,300,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 215.55.16 | 2,500,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 225.45.17 | 3,900,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 245.40.17 | 3,500,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 265.35.18 | 3,900,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 255.35.18 | 3,700,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 275.35.18 | 4,200,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 225.40.18 | 3,100,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 225.45.18 | 3,200,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 245.45.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 245.40.19 | 3,900,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 255.35.19 | 4,000,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 275.35.19 | 3,900,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 275.40.19 | 4,400,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 245.40.20 | 4,600,000 | ||||
کویر |
هیوندای - Hyundai | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای النترا 2018 | 535,000,000 | 489,000,000 | ||||
هیوندای سوناتا LF . فول 2017 | 770,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS | 780,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL | 710,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | 820,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 845,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای توسان 2017 | 740,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 880,000,000 | توقف فروش | ||||
کیا موتورز - Kia Motors | ||||||
کیا سراتو 2018 | 525,000,000 | 469,790,000 | ||||
کیا اسپورتیج 2017 | 835,000,000 | 629,140,000 | ||||
کیا اسپورتیج 2018 | 950,000,000 | توقف فروش | ||||
کیا اپتیما 2017 | ناموجود | توقف فروش | ||||
کیا اپتیما هیبرید 2018 | 880,000,000 | توقف فروش | ||||
کیا سورنتو 2017 | 1,200,000,000 | توقف فروش | ||||
کیا سورنتو 2018 | 1,350,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو - Renault | ||||||
رنو تلیسمان 2018 | 770,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو کولئوس 2018 | 850,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا - Toyota | ||||||
تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018 | 870,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا CH-R تیپ استایل 2018 | 945,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | 530,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا راو 4 مدل 2018 (عمان) | 1,040,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 1,080,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک | 1,140,000,000 | توقف فروش | ||||
لکسوس - Lexus | ||||||
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | 1,800,000,000 | توقف فروش | ||||
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 1,700,000,000 | توقف فروش | ||||
لکسوس RX200T . فول 2017 | 2,600,000,000 | توقف فروش | ||||
نیسان - Nissan | ||||||
نیسان جوک (اسکای پک) | 460,000,000 | توقف فروش | ||||
نیسان جوک (پلاتینیوم) | 500,000,000 | 440,000,000 | ||||
نیسان جوک (اسپورت) | 620,000,000 | 540,000,000 | ||||
نیسان ایکس-تریل 2017 | 790,000,000 | توقف فروش | ||||
نیسان ایکس-تریل 2018 | 870,000,000 | توقف فروش | ||||
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||||||
میتسوبیشی میراژ 2018 | 270,000,000 | توقف فروش | ||||
میتسوبیشی لنسر 2018 | 394,000,000 | توقف فروش | ||||
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 620,000,000 | توقف فروش | ||||
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | 745,000,000 | توقف فروش | ||||
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | 930,000,000 | توقف فروش | ||||
DS Automobiles | ||||||
دی اس DS3 مدل 2018 | ناموجود | توقف فروش | ||||
دیاس DS5 مدل 2018 | ناموجود | توقف فروش | ||||
دیاس DS6 مدل 2018 | 740,000,000 | توقف فروش | ||||
دیاس DS7 مدل 2018 (اپرا) | 1,260,000,000 | توقف فروش | ||||
سانگ یانگ - SsangYong | ||||||
سانگیانگ تیولی 2018 | 410,000,000 | توقف فروش | ||||
سانگیانگ کوراندو 2018 | 530,000,000 | توقف فروش | ||||
پورشه - Porsche | ||||||
پورشه باکستر 2017 | 2,450,000,000 | توقف فروش | ||||
پورشه ماکان 2017 | 2,700,000,000 | توقف فروش | ||||
بی ام و - B.M.W | ||||||
بیام و 218 | 820,000,000 | 899,000,000 | ||||
بی ام و 220 | --- | 1,349,000,000 | ||||
بیام و 230 | --- | 1,625,000,000 | ||||
بیام و 330I | 1,300,000,000 | 1,350,000,000 | ||||
بیام و 530 تیپ Perfection | 1,950,000,000 | 2,099,000,000 | ||||
بیام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | 2,550,000,000 | 2,849,000,000 | ||||
بیام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE | 2,720,000,000 | --- | ||||
بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL | 2,860,000,000 | 2,999,000,000 | ||||
بیام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport | 1,350,000,000 | 1,349,000,000 | ||||
بیام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic | 1,950,000,000 | توقف فروش | ||||
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | 2,100,000,000 | توقف فروش | ||||
فولکسواگن - Volkswagen | ||||||
فولکسواگن گلف GTI | 850,000,000 | توقف فروش | ||||
فولکسواگن پاسات | 940,000,000 | توقف فروش | ||||
فولکسواگن تیگوان | 1,070,000,000 | توقف فروش | ||||
مینی - Mini | ||||||
مینی کانتریمن S | 1,300,000,000 | توقف فروش | ||||
مینی کوپر | 800,000,000 | 1,031,000,000 | ||||
مینی کلابمن S | 1,150,000,000 | توقف فروش | ||||
بورگوارد - Borgward | ||||||
بورگوارد BX5 | 670,000,000 | 670,000,000 | ||||
بورگوارد BX7 | 850,000,000 | 830,000,000 | ||||
هیوندای - Hyundai |
فالکون | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
45 اتمی | --- | ||||
55 اتمی | 385,000 | ||||
60 اتمی | 515,000 | ||||
62 اتمی | --- | ||||
66 اتمی | --- | ||||
70 اتمی | --- | ||||
75 اتمی | --- | ||||
80 اتمی | --- | ||||
90 اتمی | --- | ||||
100 اتمی | --- | ||||
کابوک | |||||
55 اتمی | 310,000 | ||||
60 اتمی | 353,000 | ||||
66 اتمی | 362,000 | ||||
70 اتمی | 400,000 | ||||
74 اتمی | 400,000 | ||||
سهند | |||||
50 اتمی | 290,000 | ||||
55 اتمی | 310,000 | ||||
60 اتمی | 350,000 | ||||
66 اتمی | 360,000 | ||||
90 اتمی | 465,000 | ||||
90 اسیدی | 470,000 | ||||
100 اسیدی | 510,000 | ||||
120 اسیدی | 610,000 | ||||
150 اسیدی | 757,000 | ||||
200 اسیدی | 950,000 | ||||
هندل | |||||
55 اتمی | 350,000 | ||||
60 اتمی | 385,000 | ||||
66 اتمی | 420,000 | ||||
70 اتمی | 449,000 | ||||
74 اتمی | 477,000 | ||||
واریان | |||||
50 اتمی | 245,000 | ||||
55 اتمی | 268,000 | ||||
60 اتمی | 290,000 | ||||
66 اتمی | 310,000 | ||||
74 اتمی | 350,000 | ||||
100 اتمی | 470,000 | ||||
صبا باطری | |||||
