هیوندای - Hyundai | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای النترا 2018 | --- | 489,000,000 | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سوناتا . فول 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS | -- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای توسان 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
کیا موتورز - Kia Motors | |||||||
کیا سراتو 2018 | --- | 469,790,000 | (0.00%)0 | ||||
کیا اسپورتیج 2017 | -- | 629,140,000 | (0.00%)0 | ||||
کیا اسپورتیج 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
کیا اپتیما 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
کیا اپتیما هیبرید 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
کیا سورنتو 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
کیا سورنتو 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
رنو - Renault | |||||||
رنو تلیسمان 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
رنو کولئوس 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
تویوتا - Toyota | |||||||
تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
تویوتا CH-R تیپ استایل 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
تویوتا راو 4 مدل 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
لکسوس - Lexus | |||||||
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
لکسوس RX200T . فول 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
نیسان - Nissan | |||||||
نیسان جوک (اسکای پک) | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
نیسان جوک (پلاتینیوم) | --- | 440,000,000 | (0.00%)0 | ||||
نیسان جوک (اسپورت) | --- | 540,000,000 | (0.00%)0 | ||||
نیسان ایکس-تریل 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
نیسان ایکس-تریل 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
میتسوبیشی - Mitsubishi | |||||||
میتسوبیشی میراژ 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
میتسوبیشی لنسر 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
میتسوبیشی ASX فول 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
DS Automobiles | |||||||
دی اس DS3 مدل 2018 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
دیاس DS5 مدل 2018 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
دیاس DS6 مدل 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
دیاس DS7 مدل 2018 (اپرا) | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
سانگ یانگ - SsangYong | |||||||
سانگیانگ تیولی 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
سانگیانگ کوراندو 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
پورشه - Porsche | |||||||
پورشه باکستر 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
پورشه ماکان 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
بی ام و - B.M.W | |||||||
بیام و 218 | --- | 899,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بی ام و 220 | --- | 1,349,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و 230 | --- | 1,625,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و 330I | --- | 1,350,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و 530 تیپ Perfection | --- | 2,099,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | --- | 2,849,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL | --- | 2,999,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport | --- | 1,349,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
فولکسواگن - Volkswagen | |||||||
فولکسواگن گلف GTI | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
فولکسواگن پاسات | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
فولکسواگن تیگوان | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
مینی - Mini | |||||||
مینی کانتریمن S | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
مینی کوپر | --- | 1,031,000,000 | (0.00%)0 | ||||
مینی کلابمن S | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
بورگوارد - Borgward | |||||||
بورگوارد BX5 | --- | 670,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بورگوارد BX7 | --- | 830,000,000 | (0.00%)0 | ||||
هیوندای - Hyundai |
خودروهای وارداتی
- توضیحات
- دسته: قیمت