این موتور با حجم cc1998 و قطر سیلندر وكورس پیستون mm86 قوی ترین موتور خانواده XU پژو سیتروئن است که XU7 آن روی پژو 405 و زانتیا با 2 آرایش 8 و 16 سوپاپ نصب شده است.این موتور مدل های مختلفی دارد از كاربراتور دو دهانه با 8 سوپاپ تا 16 سوپاپ بادامک بالا (dohc) باسیستم سوخت رسانی انژكتوری با توربو شارژر .
The XU10 had a displacement of 2.0 L (1998 cc), with a bore and stroke of 86 mm (3.4 in). Many versions were produced, from a double-barrel carburetted 8-valve to a 16-valveDOHC fuel injected turbocharged model. Output ranged from 115–200 PS (113–197 hp/84–147 kW).
Model | Output (DIN) | Notes | Model of Car |
---|---|---|---|
XU10 2C | 114 PS (84 kW; 112 hp) | 8v - 2-bbl carb | Citroën XM 2.0 Peugeot 605 2.0 |
XU10 J2C/L / RFX | 121 PS (89 kW; 119 hp) | 8v - FI catalyst | Citroën Xantia I 2.0i Citroën ZX Volcane 2.0 Peugeot 306 XSi (-->97) Peugeot 405 SRi 2.0 Peugeot 605 (93-->) |
XU10 J2 | 130 PS (96 kW; 128 hp) | 8v - FI | Citroën Xantia I 2.0i |
XU10 J2U / RFW | 109 PS (80 kW; 108 hp) | 8v - FI catalyst | Citroën Jumper 2.0i (-->2002) Peugeot Boxer 2.0i (-->2002) Fiat Ducato 2.0 i.e. (-->2002) |
XU10 J2U / RFL | 110 PS (81 kW; 108 hp) | 8v - FI catalyst | Citroën Jumper 2.0i (2002-->) Peugeot Boxer 2.0i (2002-->) Fiat Ducato 2.0 i.e. (2002-->) |
XU10 J2TE / RGY | 141 PS (104 kW; 139 hp) | 8v - turbo catalyst | Citroën XM 2.0 Turbo CT Peugeot 605 2.0 Turbo |
XU10 J2TE / RGX | 147 PS (108 kW; 145 hp) | 8v - turbo catalyst | Citroën XM 2.0 Turbo CT Citroën Xantia 2.0 Turbo CT Peugeot 406 SRi Turbo Peugeot 605 2.0 Turbo Eurovans |
XU10 J4D/Z / RFT | 150 PS (110 kW; 148 hp) | 16-valve DOHC catalyst | Citroën ZX Coupé Citroën Xantia I Peugeot 306 S16 Peugeot 405 Mi16 mkII (94-->) |
XU10 J4R/L3 / RFV | 134 PS (99 kW; 132 hp) | 16-valve DOHC catalyst | Citroën Xantia Citroën Xsara Exclusive Peugeot 306 Peugeot 406 (-->99) Peugeot 806 Peugeot 605 |
XU10 J4RS/L3 / RFS | 166 PS (122 kW; 164 hp) | 16-valve DOHC catalyst | Citroën ZX Dakar Citroën Xsara VTS Peugeot 306 Rallye Peugeot 306 GTI6 |
XU10 J4TE | 196 PS (144 kW; 193 hp) | 16-valve DOHC turbo catalyst | Peugeot 405 T16 Turbo 4x4 |
XU10 J4/L/Z / RFY | 152 PS (112 kW; 150 hp) | 16-valve DOHC catalyst | Peugeot 405 Mi16 Citroën ZX Peugeot 306 S16 |
XU10 M | 130 PS (96 kW; 128 hp) | FI | *NO INFO* |
منابع و مطالعه بیشتر :
- موتورهای سری XU پژو-سیتروئن
- پژو 405 T16