اطلاعیه احتمال نشتی بنزین از دهانه باک انواع 405 ،پارس ،سمند و دنا
- توضیحات
- دسته: مستندات ، مقالات و راهنماهای رسمی خودروها
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 72,400,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 81,800,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 95,500,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 118,000,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | 113,000,000 | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 120,000,000 | 83,623,000 | ||||
دنا (تیپ 2) | 127,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 142,000,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 163,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | 175,700,000 | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | 78,000,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 89,000,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 90,000,000 | 67,880,000 | ||||
پژو پارس | 102,000,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | 122,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 119,800,000 | 84,720,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 121,500,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | 121,000,000 | 85,000,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 140,000,000 | 98,978,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 143,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 137,000,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 169,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 172,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 167,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 170,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 88,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 92,500,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 104,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 112,000,000 | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 105,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 111,000,000 | 80,303,000 | ||||
پژو 2008 | 345,000,000 | 114,994,000 | ||||
رانا LX | 89,000,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 152,500,000 | توقف تولید | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 155,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 146,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | 149,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 160,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 188,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 190,000,000 | توقف تولید | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 285,000,000 | 178,370,000 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 310,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 265,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | 487,000,000 | توقف تولید | ||||
سایپا | ||||||
سایپا 111 (سفید) | 53,300,000 | 39,800,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 53,800,000 | 39,941,000 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 49,100,000 | 37,381,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 49,400,000 | 37,641,000 | ||||
سایپا 132 (سفید) | 50,000,000 | 38,181,000 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 50,600,000 | 38,441,000 | ||||
سایپا 151 | 52,000,000 | 40,330,000 | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | 57,700,000 | 43,460,000 | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 60,000,000 | 46,443,000 | ||||
تیبا 2 (سفید) | 62,500,000 | 51,360,000 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 63,000,000 | 51,603,000 | ||||
ساینا | 62,500,000 | 55,960,000 | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 64,900,000 | 58,960,000 | ||||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||||
کوییک دندهای | 71,000,000 | 61,220,000 | ||||
کوییک اتوماتیک | 98,000,000 | 69,000,000 | ||||
وانت زامیاد | 78,300,000 | 67,335,000 | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | 79,000,000 | 70,135,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 87,000,000 | 77,300,000 | ||||
وانت پادرا | 126,000,000 | 94,800,000 | ||||
آریو (دنده ای) | 127,000,000 | توقف تولید | ||||
آریو (اتوماتیک) | 142,000,000 | توقف تولید | ||||
چانگان CS35 | 198,000,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 318,500,000 | 295,000,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 375,000,000 | 238,450,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 381,000,000 | 241,950,000 | ||||
پارس خودرو | ||||||
برلیانس H220 دندهای | 102,000,000 | توقف تولید | ||||
برلیانس H230 دندهای | 103,000,000 | توقف تولید | ||||
برلیانس H320 | 141,000,000 | توقف تولید | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | 170,000,000 | توقف تولید | ||||
برلیانس H330 | 143,000,000 | توقف تولید | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | 174,000,000 | توقف تولید | ||||
برلیانس کراس | 193,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر 90 | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو پارس تندر | 154,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو ساندرو - اتوماتیک | 210,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 221,000,000 | توقف تولید | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | 192,000,000 | 184,800,000 | ||||
مدیران خودرو | ||||||
MVM 315 هاچبک (Excellent) | 135,000,000 | 140,200,000 | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | 168,000,000 | 172,700,000 | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 178,000,000 | 181,200,000 | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 191,000,000 | 195,600,000 | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 203,000,000 | 203,800,000 | ||||
ام وی ام X33 | 235,000,000 | 236,000,000 | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | 189,000,000 | 198,700,000 | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | 235,000,000 | 246,600,000 | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | 345,000,000 | 379,900,000 | ||||
چری تیگو 5 (IL) مدل 97 | 265,000,000 | 298,700,000 | ||||
چری تیگو 5 (IE) مدل 97 | 277,000,000 | 313,700,000 | ||||
چری تیگو 5 (IL) مدل 98 | 313,000,000 | 312,900,000 | ||||
چری تیگو 5 (IE) مدل 98 | 324,000,000 | 328,600,000 | ||||
چری تیگو 7 (Excellent) | 345,000,000 | 395,000,000 | ||||
چری تیگو 7 (IE) | 420,000,000 | 437,300,000 | ||||
کرمان موتور | ||||||
جک J4 اتوماتیک | 147,000,000 | 149,900,000 | ||||
جک S3 اتوماتیک | 207,000,000 | 210,000,000 | ||||
جک S5 اتوماتیک | 297,000,000 | 299,000,000 | ||||
هیوندای I20 | 300,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای اکسنت | 292,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای النترا | 520,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای سوناتا | 630,000,000 | توقف عرضه | ||||
هیوندای توسان | 760,000,000 | توقف عرضه | ||||
هیوندای سانتافه | 840,000,000 | توقف عرضه | ||||
هیوندای آزرا 2018 | 900,000,000 | توقف عرضه | ||||
هیوندای آزرا 2019 | 950,000,000 | 950,000,000 | ||||
گروه بهمن | ||||||
مزدا3 | 400,000,000 | 273,000,000 | ||||
بسترن B30 | 204,000,000 | 124,300,000 | ||||
وانت کارا - تک کابین | 87,500,000 | 86,560,000 | ||||
وانت کارا - دو کابین | 98,000,000 | 96,260,000 | ||||
وانت کاپرا | 270,000,000 | 264,851,000 | ||||
هاوال H2 | 298,000,000 | توقف فروش | ||||
ایران خودرو |
قیمت ها براساس مدل و عنوان است. ممکن است براساس تعداد فروش تک یا جفت باشد.
کویر | |||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لاستیک کویر تایر | گل KB12 | 165.65.13 | 530,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB2000 | 175.60.13 | 560,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB22 | 185.65.14 | 580,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB77 | 205.60.14 | 800,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB27 | 185.65.15 | 570,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB77 | 205.60.15 | 870,000 | ||||
یزدتایر | |||||||
لاستیک یزد تایر | گل اورانوس | 185.65.14 | 590,000 | ||||
لاستیک یزد تایر | گل مرکوری | 205.60.14 | 900,000 | ||||
لاستیک یزد تایر | گل اورانوس | 185.65.15 | 590,000 | ||||
لاستیک یزد تایر | گل مرکوری | 205.60.15 | 960,000 | ||||
بارز | |||||||
لاستیک بارز | گل P648 | 165.65.13 | 350,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P601 | 175.60.13 | 590,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P624 | 205.60.14 | 810,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P640 | 185.65.15 | 580,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P648 | 195.65.15 | 540,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P624 | 205.60.15 | 880,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P624 | 205.55.16 | 910,000 | ||||
لاستیک بارز | گل S630 | 215.65.16 | 1,080,000 | ||||
لاستیک بارز | گل S630 | 225.70.16 | 1,080,000 | ||||
لاستیک بارز | گل S677 | 225.65.17 | 1,160,000 | ||||
لاستیک بارز | گل S673 | 235.65.17 | 1,170,000 | ||||
رودستون | |||||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 175.60.13 | 920,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N Blue HD Plus | 185.60.13 | 950,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP661 | 185.70.13 | 1,300,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 205.60.14 | 1,550,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 185.65.14 | 1,350,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 195.60.14 | 1,550,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 205.65.14 | 1,500,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 205.60.15 | 1,750,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 185.65.15 | 1,450,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 205.55.16 | 1,950,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 215.55.16 | 2,900,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 215.45.17 | 2,100,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 215.55.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 225.45.17 | 3,000,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 245.50.18 | 3,450,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 225.50.18 | 3,450,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل ROADIAN HTX RH5 | 245.60.18 | 3,500,000 | ||||
کومهو | |||||||
لاستیک کومهو | گل SENSE KR26 | 165.65.13 | 800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta SPT KU31 | 185.65.14 | 1,350,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 205.60.14 | 1,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.60.14 | 1,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 195.60.14 | 1,500,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.65.14 | 1,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.60.15 | 1,850,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 195.60.15 | 1,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.50.15 | 1,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.55.16 | 2,100,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco Solus KL21 | 215.65.16 | 2,250,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 195.50.16 | 2,200,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecowing ES01 KH27 | 225.70.16 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 235.60.16 | 2,700,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل ECSTA HS51 | 225.55.16 | 3,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Crugen HP71 | 235.70.16 | 3,400,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.45.16 | 2,500,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecowing Es01 kh27 | 215.60.16 | 2,400,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 205.65.16 | 2,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN HP91 | 265.70.16 | 3,500,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 215.45.17 | 2,200,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 225.60.17 | 1,900,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 225.65.17 | 3,000,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 225.50.17 | 2,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Crugen HP71 | 235.60.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 215.60.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 225.45.17 | 2,700,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 215.55.17 | 3,000,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 225.55.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل ECSTA HS51 | 225.50.17 | 2,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 235.65.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecowing Es01 kh27 | 235.55.17 | 2,900,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 235.60.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 225.55.18 | 2,950,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 225.45.18 | 2,700,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Road Venture APT KL51 | 235.55.18 | 3,000,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta XC KU26 | 235.45.18 | 3,200,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 245.60.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta LE Sport KU39 | 245.45.18 | 3,200,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN HP91 | 235.50.18 | 3,050,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | 255.60.18 | 3,400,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN HP91 | 225.60.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | 235.55.19 | 3,100,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta LE Sport KU39 | 275.35.19 | 3,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل ECSTA PS91 | 275.40.19 | 3,800,000 | ||||
هانکوک | |||||||
لاستیک هانکوک | گل Smart Plus H429 | 175.70.13 | 1,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO ME02 K424 | 185.60.13 | 1,070,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO ME02 K424 | 205.60.14 | 1,900,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO ME02 K424 | 235.60.16 | 3,600,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus ME01 K114 | 205.55.16 | 2,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 195.50.16 | 2,800,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 245.70.16 | 3,800,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 225.70.16 | 3,800,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 235.70.16 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus ME01 K114 | 225.50.17 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 215.45.17 | 3,600,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 215.55.17 | 3,000,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 225.65.17 | 3,700,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 225.45.17 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO H426 | 235.55.18 | 3,900,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO H426 | 225.55.18 | 3,900,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP RA23 | 245.60.18 | 3,700,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 225.45.18 | 3,800,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo2 K120 | 245.40.18 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 235.60.18 | 3,700,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo K110 | 225.50.18 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 245.45.18 | 3,700,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 235.55.19 | 4,400,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 245.40.19 | 3,600,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo2 K120 | 275.35.19 | 3,600,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo2 K120 | 275.40.19 | 3,600,000 | ||||
مارشال | |||||||
لاستیک مارشال | گل Matrac MU12 | 225.45.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک مارشال | گل CRUGEN KL21 | 225.65.17 | 3,100,000 | ||||
لاستیک مارشال | گل CRUGEN KL21 | 235.60.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک مارشال | گل Matrac STX KL12 | 285.60.17 | 2,600,000 | ||||
یوکوهاما | |||||||
لاستیک یوکوهاما | گل DB E70B | 215.60.16 | 2,800,000 | ||||
لاستیک یوکوهاما | گل GEOLANDAR H/T G039 | 265.70.16 | 3,850,000 | ||||
لاستیک یوکوهاما | گل DB E70B | 215.55.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک یوکوهاما | گل G94B | 285.65.17 | 4,300,000 | ||||
سومیتومو | |||||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 200 | 205.60.14 | 1,600,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 185.65.15 | 1,450,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 195.60.15 | 1,500,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 200 | 195.50.15 | 1,700,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 205.60.15 | 1,750,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR A/S P01 | 205.65.15 | 1,900,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 215.60.15 | 2,200,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR A/S P01 | 205.55.16 | 2,100,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR A/S P01 | 215.60.16 | 2,450,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 205.50.16 | 2,300,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 215.55.16 | 2,500,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 225.45.17 | 3,900,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 245.40.17 | 3,500,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 265.35.18 | 3,900,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 255.35.18 | 3,700,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 275.35.18 | 4,200,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 225.40.18 | 3,100,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 225.45.18 | 3,200,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 245.45.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 245.40.19 | 3,900,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 255.35.19 | 4,000,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 275.35.19 | 3,900,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 275.40.19 | 4,400,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 245.40.20 | 4,600,000 | ||||
کویر |
هیوندای - Hyundai | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای النترا 2017 | 470,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای النترا 2018 | 520,000,000 | 489,000,000 | ||||
هیوندای سوناتا LF . فول 2017 | 650,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS | 690,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL | 660,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | 790,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 810,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای توسان 2017 | 750,000,000 | توقف فروش | ||||
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 860,000,000 | توقف فروش | ||||
کیا موتورز - Kia Motors | ||||||
کیا سراتو 2017 | 470,000,000 | 459,980,000 | ||||
کیا سراتو 2018 | 520,000,000 | 469,790,000 | ||||
کیا اسپورتیج 2017 | 820,000,000 | 629,140,000 | ||||
کیا اسپورتیج 2018 | 930,000,000 | توقف فروش | ||||
کیا اپتیما 2017 | ناموجود | توقف فروش | ||||
کیا اپتیما هیبرید 2018 | 880,000,000 | توقف فروش | ||||
کیا سورنتو 2017 | 1,100,000,000 | توقف فروش | ||||
کیا سورنتو 2018 | 1,270,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو - Renault | ||||||
رنو تلیسمان 2017 | 670,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو تلیسمان 2018 | 730,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو کولئوس 2017 | 840,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو کولئوس 2018 | 880,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا - Toyota | ||||||
تویوتا CH-R تیپ لانچ 2017 | 750,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018 | 830,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا CH-R تیپ استایل 2018 | 950,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | 520,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 3 | 950,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا راو 4 مدل 2018 (عمان) | 990,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 1,030,000,000 | توقف فروش | ||||
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک | 1,100,000,000 | توقف فروش | ||||
لکسوس - Lexus | ||||||
لکسوس NX200 T هفت کلید | 1,540,000,000 | توقف فروش | ||||
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | 1,580,000,000 | توقف فروش | ||||
لکسوس NX300 H شش کلید 2017 | 1,470,000,000 | توقف فروش | ||||
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 1,500,000,000 | توقف فروش | ||||
لکسوس RX200T . فول 2017 | 2,400,000,000 | توقف فروش | ||||
نیسان - Nissan | ||||||
نیسان جوک (اسکای پک) | 430,000,000 | توقف فروش | ||||
نیسان جوک (پلاتینیوم) | 470,000,000 | 440,000,000 | ||||
نیسان جوک (اسپورت) | 560,000,000 | 540,000,000 | ||||
نیسان ایکس-تریل 2017 | 760,000,000 | توقف فروش | ||||
نیسان ایکس-تریل 2018 | 850,000,000 | توقف فروش | ||||
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||||||
میتسوبیشی میراژ 2018 | 260,000,000 | توقف فروش | ||||
میتسوبیشی لنسر 2017 | 350,000,000 | توقف فروش | ||||
میتسوبیشی لنسر 2018 | 388,000,000 | توقف فروش | ||||
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 585,000,000 | توقف فروش | ||||
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | 700,000,000 | توقف فروش | ||||
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | 880,000,000 | توقف فروش | ||||
DS Automobiles | ||||||
دی اس DS3 مدل 2018 | 440,000,000 | توقف فروش | ||||
دیاس DS5 مدل 2018 | 620,000,000 | توقف فروش | ||||
دیاس DS6 مدل 2018 | 750,000,000 | توقف فروش | ||||
دیاس DS7 مدل 2018 (اپرا) | 1,300,000,000 | توقف فروش | ||||
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | ||||||
بنز CLA200 فول 2016 | --- | وارداتی | ||||
بنز CLA45 فول 2016 | --- | وارداتی | ||||
بنز CLA45 فول 2017 | --- | وارداتی | ||||
بنز GLA45 فول 2016 | --- | وارداتی | ||||
بنز GLA45 فول 2017 | --- | وارداتی | ||||
بنز GLA45 فول 2018 | --- | وارداتی | ||||
بنز E200 نیوفیس 2018 | 3,200,000,000 | وارداتی | ||||
بنز E250 فول مدل 2016 | --- | وارداتی | ||||
بنز E250 نیوفیس 2017 | --- | وارداتی | ||||
سانگ یانگ - SsangYong | ||||||
سانگیانگ تیولی 2017 | 352,000,000 | توقف فروش | ||||
سانگیانگ تیولی 2018 | 380,000,000 | توقف فروش | ||||
سانگیانگ کوراندو 2018 | 480,000,000 | توقف فروش | ||||
پورشه - Porsche | ||||||
پورشه باکستر 2017 | 2,200,000,000 | توقف فروش | ||||
پورشه ماکان 2017 | 2,400,000,000 | توقف فروش | ||||
بی ام و - B.M.W | ||||||
بیام و 218 | --- | 899,000,000 | ||||
بی ام و 220 | --- | 1,349,000,000 | ||||
بیام و 230 | --- | 1,625,000,000 | ||||
بیام و 330I | --- | 1,350,000,000 | ||||
بیام و 530 تیپ Perfection | 2,100,000,000 | 2,099,000,000 | ||||
بیام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | --- | 2,849,000,000 | ||||
بیام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE | --- | --- | ||||
بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL | --- | 2,999,000,000 | ||||
بیام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport | 1,450,000,000 | 1,349,000,000 | ||||
بیام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic | 1,850,000,000 | توقف فروش | ||||
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | 2,000,000,000 | توقف فروش | ||||
فولکسواگن - Volkswagen | ||||||
فولکسواگن گلف GTI | 785,000,000 | توقف فروش | ||||
فولکسواگن پاسات | 810,000,000 | توقف فروش | ||||
فولکسواگن تیگوان | 970,000,000 | توقف فروش | ||||
مینی - Mini | ||||||
مینی کوپر | 860,000,000 | 1,031,000,000 | ||||
مینی کلابمن S | 1,150,000,000 | توقف فروش | ||||
مینی کانتریمن S | 1,250,000,000 | توقف فروش | ||||
ولوو - Volvo | ||||||
ولوو XC90 تیپ Momentum | --- | توقف فروش | ||||
ولوو XC90 تیپ R-Design | 2,900,000,000 | توقف فروش | ||||
بورگوارد - Borgward | ||||||
بورگوارد BX5 | 625,000,000 | 670,000,000 | ||||
بورگوارد BX7 | 810,000,000 | 830,000,000 | ||||
هیوندای - Hyundai |
فالکون | |||||
آمپر | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
45 اتمی | --- | ||||
55 اتمی | 385,000 | ||||
60 اتمی | 515,000 | ||||
62 اتمی | --- | ||||
66 اتمی | --- | ||||
70 اتمی | --- | ||||
75 اتمی | --- | ||||
80 اتمی | --- | ||||
90 اتمی | --- | ||||
100 اتمی | --- | ||||
کابوک | |||||
55 اتمی | 310,000 | ||||
60 اتمی | 353,000 | ||||
66 اتمی | 362,000 | ||||
70 اتمی | 400,000 | ||||
74 اتمی | 400,000 | ||||
سهند | |||||
