مقایسه مشخصات فنی بدنه
|
هیوندای ix35 |
سوزوکی گرند ویتارا |
کلاس بدنه | شاسی بلند | شاسی بلند |
کلاس اتومبیل | J Segment | J Segment |
وزن | 1492 کیلوگرم | 1505کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 | 5 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 225/60 R 17 | 225/70 R 16 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 225/60 R 17 | 225/70 R 16 |
مقایسه مشخصات فنی موتور
|
هیوندای توسان ix35 |
سوزوکی گرند ویتارا |
حجم موتور | 2359 cc | 2393 cc |
نوع موتور | بنزین سوز | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو | وتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم | انژکتوری پاشش چند نقطه ای |
ظرفیت باک | 55 لیتر | 66 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 175 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 169 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 231 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه | 227 نیوتون متر در 3800 دور در دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 73 اسب بخار بر لیتر | 70.4 اسب بخار بر لیتر |
مقایسه مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
|
هیوندای توسان ix35 |
سوزوکی گرندویتارا |
نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیک | جعبه دنده دستی |
تعداد دنده (جلو) | 6 | 5 |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی | کنسول میانی |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک | موتور جلو چهار چرخ محرک |
مقایسه سیستم ترمزها
هیوندای توسان ix35 |
سوزوکی گرندویتارا |
|
نوع سیستم ترمز | دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو به همراه سیستم دستی ترمز پارک | روغنی با بوستر خلائی |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده | دیسکی خنک شونده |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده | دیسکی |
مقایسه سیستم تعلیق و فرمان
هیوندای توسان ix35 |
سوزوکی گرندویتارا |
|
نوع سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پیشرفته مستقل | مستقل برای هر چرخ |
تعلیق جلو | مک فرسون مستقل برای هر چرخ | مک فرسون |
تعلیق عقب | اتصال چندگانه | اتصال چندگانه ( مولتی لینک ) |
کمک فنرهای جلو | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع | هیدرولیکی |
کمک فنرهای عقب | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع | هیدرولیکی |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت | قدرت کمکی هیدرولیکی |
مقایسه عملکرد اتومبیل
هیوندای توسان ix35 |
سوزوکی گرندویتارا |
|
حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت | 175 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 10 ثانیه | 12 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | 12.4 لیتر در 100 کیلومتر | 11.4 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر | 7.6 لیتر در 100 کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 9.2 لیتر در 100 کیلومتر | 8.9 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 | یورو 4 |
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 | 4 |
مقایسه امکانات رفاهی و آپشن ها
هیوندای توسان ix35 |
سوزوکی گرندویتارا |
|
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | مجهز به 10 کیسه هوای ایمنی که شامل :جلو ، جانبی ، پرده ای محافظ سر ، کلید غیر فعال سازی کیسه هوای ایمنی جهت نصب صندلی کودک | 2 عدد ، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS , EBD , BAC , HACESP , TCS | ABS دارای 4 کاناله به همراه EBD |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم کلید ضد سرقت ، دارای قفل مرکزی در اختیار راننده ، دارای ریموت کنترل رادیویی ، روشن شدن خودرو بدون کلید | سیستم کلید ضد سرقت ، دارای قفل مرکزی در اختیار راننده ، دارای ریموت کنترل رادیویی |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت | قدرت کمکی هیدرولیکی |
نوع غربیلک | قابلیت تنظیم در 2 جهت عمودی و افقی ، دکمه های تنظیم سیستم صوتی روی فرمان | قابلیت تنظیم در 2 جهت عمودی و افقی ، دکمه های تنظیم سیستم صوتی روی فرمان |
سیستمهای تهویه مطبوع | دارای سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ، دارای سیستم کنترل کیفیت هوا AQS و فیلتر هوا داخل اتاق | دارای سیستم تهویه مطبوع کنترل اتوماتیک |
سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی مجهز به 4 بلندگو و 2 عدد تیونر ، دارای آمپلی فایر و ساب ووفور ، قابلیت پخش CD به همراه چنجر 6 تایی ، دارای پورت USB ، AUX ، iPod Cable | رادیو CD به همراه MP3 به همراه بلند گو |
سیستمهای مولتی مدیا | نمایشگر میزان باد تایرها ، نمایشگر اطلاعات سفر و نمایشگر اطلاعات راننده به صورت Super Vision | |
سیستم صندلیهای جلو | دارای سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، دارای روکش چرم ، صندلی راننده دارای تنظیم برقی در 8 جهت ، دارای سیستم گرمکن صندلی های جلو | دارای روکش چرم سفارشی ، صندلی راننده دارای تنظیم دستی ، دارای سیستم گرمکن صندلی های جلو سفارشی ، ماساژور صندلی راننده سفارشی |
سیستم صندلیهای عقب | دارای روکش چرم ، دارای پشت سری فعال و هوشمند ، دارای سیستم گرمکن ، قابلیت تا شوندگی | قابلیت تا شدن |
سیستم آیینه ها | آینه الکترو کرومیک جهت سهولت دید راننده در شب ، آینه های خارجی با حالت الکترو کرومیک و تنظیم برقی به همراه راهنمای LED و دارای گرمکن ، دارای چراغهای روشنایی بر روی آینه ها ، قابلیت تاشوندگی | آینه های جانبی برقی با گرمکن |
سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها ، بخار زدای اتوماتیک شیشه ها ، شیشه های سولار | شیشه بالابر برقی جلو و عقب, شیشه رنگی سبز |
سیستم های سقف | سانروف با قابلیت تنظیم و دارای سیستم ایمنی محافظت از آسیب ، درای سانروف 4 حالته ، دارای سیستم محافظت و آیرودینامیک هنگام باز شدن سانروف ، دارای سقف پانوراما | |
سیستم روشنایی جلو | دارای سیستم کنترل اتوماتیک نور چراغها ، دارای سیستم تنظیم ارتفاع نور دستی ، دارای مه شکن | چراغهای هالوژنی ، دارای مه شکن سفارشی |
سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی به همراه مه شکن | چراغ مه شکن به همراه چراغ سوم ترمز |
سنسورهای پیش فعال | مجهز به سنسور باران جهت کارکرد اتوماتیک برف پاک کن ها | سیستم سنسور دنده عقب |
سیستم های کمک رانندگی | مجهز به سنسور پارک، سیستم کروز کنترل هوشمند با قابلیت حفظ فاصله با خودروی مقابل | کامپیوتر سفر |
دیدگاهها
بله ویتا ماشین خیلی پر قدرت و نرمی است