تبلیغ عملکرد پارس تندر (ال 90) از پارس خودرو
- توضیحات
- دسته: ویدئوهای دیدنی
ایران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | --- | 51,500,000 | (0.00%)0 | ||||
سمند LX | --- | 66,980,000 | (0.00%)0 | ||||
سمند EF7 | --- | 69,773,000 | (0.00%)0 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | ||||
سمند سورن | --- | 82,558,000 | (0.00%)0 | ||||
دنا (تیپ 1) | --- | 83,623,000 | (0.00%)0 | ||||
دنا (تیپ 2) | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | --- | 110,934,000 | (0.00%)0 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | ||||
پژو GLX 405 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
پژو SLX 405 | --- | 67,998,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس | --- | 78,338,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | --- | 80,643,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | --- | 85,000,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس LX . کد 23 | --- | 84,718,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس LX . کد 24 | --- | 85,463,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس LX . کد 25 | --- | 85,400,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو پارس اتوماتیک | --- | 98,978,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 207 . دندهای | --- | 96,730,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | --- | 115,294,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 207 صندوقدار | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | --- | 67,283,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | --- | 83,690,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | --- | 80,303,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 2008 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رانا LX | --- | 67,203,000 | (0.00%)0 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر E2 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | --- | 178,370,000 | (0.00%)0 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | 515,000,000 | (0.00%)0 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | 555,000,000 | (0.00%)0 | ||||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا | |||||||
سایپا 111 (سفید) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 131 (سفید) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 132 (سفید) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 151 | --- | 48,540,000 | (0.00%)0 | ||||
سایپا 151 (آپشنال) | --- | 56,000,000 | (0.00%)0 | ||||
سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | --- | 69,430,000 | (0.00%)0 | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | --- | 43,460,000 | (0.00%)0 | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | --- | 54,040,000 | (0.00%)0 | ||||
تیبا 2 (سفید) | --- | 60,620,000 | (0.00%)0 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
تیبا2 پلاس | --- | 75,600,000 | (0.00%)0 | ||||
ساینا (ساده) | --- | 61,240,000 | (0.00%)0 | ||||
ساینا (فول) | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
کوییک دندهای | --- | 79,400,000 | (0.00%)0 | ||||
کوییک R (سفید) | --- | 88,600,000 | (0.00%)0 | ||||
کوییک R (تنوع رنگ) | --- | 88,860,000 | (0.00%)0 | ||||
کوییک اتوماتیک | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد | --- | 80,900,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | --- | 83,700,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد (آپشنال) | --- | 95,020,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | 95,700,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | --- | 107,000,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | --- | 156,000,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت پادرا (پلاس) | --- | 148,000,000 | (0.00%)0 | ||||
آریو (دنده ای) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
آریو (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
چانگان CS35 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
پارس خودرو | |||||||
برلیانس H220 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H230 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H320 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H330 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس کراس | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر 90 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو پارس تندر | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | --- | 221,900,000 | (0.00%)0 | ||||
مدیران خودرو | |||||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | --- | 290,000,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | 265,000,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | --- | 278,000,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | --- | 327,000,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X33 | --- | 370,000,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X33 (جدید) | به زودی | 390,000,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | 540,000,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | --- | 543,000,000 | (0.00%)0 | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | --- | 400,000,000 | (0.00%)0 | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | --- | 550,000,000 | (0.00%)0 | ||||
چری تیگو 5 (IE) | --- | 513,000,000 | (0.00%)0 | ||||
چری تیگو 7 (Excellent) | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
چری تیگو 7 (IE) | --- | 640,000,000 | (0.00%)0 | ||||
کرمان موتور | |||||||
جک J4 اتوماتیک | --- | 156,500,000 | (0.00%)0 | ||||
جک S3 اتوماتیک | --- | 269,900,000 | (0.00%)0 | ||||
جک S5 اتوماتیک | --- | 374,900,000 | (0.00%)0 | ||||
هیوندای I20 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای اکسنت | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای النترا | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سوناتا | --- | توقف عرضه | (0.00%)0 | ||||
هیوندای توسان | --- | توقف عرضه | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سانتافه | --- | توقف عرضه | (0.00%)0 | ||||
هیوندای آزرا 2018 | --- | توقف عرضه | (0.00%)0 | ||||
هیوندای آزرا 2019 | --- | 950,000,000 | (0.00%)0 | ||||
گروه بهمن | |||||||
مزدا3 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
بسترن B30 | --- | 124,300,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت کارا - تک کابین | --- | 125,370,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت کارا - دو کابین | --- | 134,870,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت کاپرا | ناموجود | 316,416,000 | (0.00%)0 | ||||
هاوال H2 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
ایران خودرو |
قیمت ها براساس مدل و عنوان است. ممکن است براساس تعداد فروش تک یا جفت باشد.
ایران تایر | |||||||
مدل لاستیک | جزئیات | سایز | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لاستیک ایران تایر | گل آدرینا | 165.65.13 | 600,000 | ||||
لاستیک ایران تایر | گل سارینا | 175.60.13 | 620,000 | ||||
لاستیک ایران تایر | گل کارنا | 185.65.14 | 650,000 | ||||
لاستیک ایران تایر | گل رونیکا | 205.60.14 | 840,000 | ||||
لاستیک ایران تایر | گل کارنا | 185.65.15 | 650,000 | ||||
لاستیک ایران تایر | گل رونیکا | 205.60.15 | 970,000 | ||||
کویر | |||||||
لاستیک کویر تایر | گل KB12 | 165.65.13 | 540,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB2000 | 175.60.13 | 600,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB14 | 175.70.13 | 670,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB22 | 185.65.14 | 600,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB77 | 205.60.14 | 900,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB27 | 185.65.15 | 710,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB77 | 205.60.15 | 950,000 | ||||
لاستیک کویر تایر | گل KB14 | 205.55.16 | --- | ||||
یزدتایر | |||||||
یزدتایر | گل ونوس | 165.65.13 | 630,000 | ||||
لاستیک یزد تایر | گل اورانوس | 185.65.14 | 740,000 | ||||
لاستیک یزد تایر | گل مرکوری | 205.60.14 | 1,130,000 | ||||
لاستیک یزد تایر | گل اورانوس | 185.65.15 | 790,000 | ||||
لاستیک یزد تایر | گل مرکوری | 205.60.15 | 1,200,000 | ||||
بارز | |||||||
لاستیک بارز | گل P648 | 165.65.13 | 580,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P601 | 175.60.13 | 630,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P640 | 185.65.14 | 610,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P624 | 205.60.14 | 1,000,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P640 | 185.60.15 | 630,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P648 | 195.65.15 | 540,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P624 | 205.60.15 | 1,100,000 | ||||
لاستیک بارز | گل P624 | 205.50.16 | 950,000 | ||||
لاستیک بارز | گل S630 | 215.65.16 | 1,250,000 | ||||
لاستیک بارز | گل S630 | 225.70.16 | 1,350,000 | ||||
لاستیک بارز | گل S677 | 225.65.17 | 1,400,000 | ||||
لاستیک بارز | گل S673 | 235.65.17 | 1,400,000 | ||||
رودستون | |||||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 175.60.13 | 1,000,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N Blue HD Plus | 185.60.13 | 1,090,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP661 | 185.70.13 | 1,370,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 205.60.14 | 1,650,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 185.65.14 | 1,450,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 195.60.14 | 1,550,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 205.65.14 | 1,670,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 185.65.15 | 1,550,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل N5000 Plus | 205.60.15 | 1,900,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 205.55.16 | 2,100,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 215.55.16 | 2,800,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 215.45.17 | 2,100,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 215.55.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 225.45.17 | 3,000,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل NFera SU1 | 245.50.18 | 3,450,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل CP672 | 225.50.18 | 3,450,000 | ||||
لاستیک رودستون | گل ROADIAN HTX RH5 | 245.60.18 | 3,300,000 | ||||
کومهو | |||||||
لاستیک کومهو | گل SENSE KR26 | 165.65.13 | 800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta SPT KU31 | 185.65.14 | 1,500,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 205.60.14 | 1,900,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.60.14 | 1,900,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 195.60.14 | 1,700,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.65.14 | 1,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.60.15 | 2,000,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 195.60.15 | 1,700,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.50.15 | 1,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.55.16 | 2,100,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco Solus KL21 | 215.65.16 | 2,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 195.50.16 | 2,100,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecowing ES01 KH27 | 225.70.16 | 2,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS HS11 | 235.60.16 | 2,700,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل ECSTA HS51 | 225.55.16 | 3,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Crugen HP71 | 235.70.16 | 3,400,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 205.45.16 | 2,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecowing Es01 kh27 | 215.60.16 | 2,400,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 205.65.16 | 2,200,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN HP91 | 265.70.16 | 3,500,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 215.45.17 | 2,500,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 225.60.17 | 2,600,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 225.65.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 225.50.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Crugen HP71 | 235.60.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 215.60.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 225.45.17 | 2,700,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta HS51 | 215.55.17 | 2,400,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 225.55.17 | 2,750,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل ECSTA HS51 | 225.50.17 | 2,700,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 235.65.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecowing Es01 kh27 | 235.55.17 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 235.60.18 | 2,700,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 225.55.18 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل SOLUS KH17 | 225.45.18 | 2,650,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Road Venture APT KL51 | 235.55.18 | 2,900,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta XC KU26 | 235.45.18 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Eco SOLUS KL21 | 245.60.18 | 3,100,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta LE Sport KU39 | 245.45.18 | 3,000,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN HP91 | 235.50.18 | 2,800,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | 255.60.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN HP91 | 225.60.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | 235.55.19 | 3,100,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل Ecsta LE Sport KU39 | 275.35.19 | 3,700,000 | ||||
لاستیک کومهو | گل ECSTA PS91 | 275.40.19 | 3,800,000 | ||||
هانکوک | |||||||
لاستیک هانکوک | گل Smart Plus H429 | 175.70.13 | 1,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO ME02 K424 | 185.60.13 | 1,600,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO ME02 K424 | 205.60.14 | 2,000,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Kinergy Eco 2 | 185.65.15 | 1,700,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO ME02 K424 | 235.60.16 | 3,600,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus ME01 K114 | 205.55.16 | 2,300,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 195.50.16 | 2,700,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 245.70.16 | 3,600,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 225.70.16 | 3,900,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 235.70.16 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus ME01 K114 | 225.50.17 | 3,000,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 215.45.17 | 3,600,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 215.55.17 | 3,000,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 225.65.17 | 2,900,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 225.45.17 | 2,900,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO H426 | 235.55.18 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO H426 | 225.55.18 | 3,100,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP RA23 | 245.60.18 | 3,400,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل OPTIMO K415 | 225.45.18 | 3,150,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo2 K120 | 245.40.18 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Dynapro HP2 RA33 | 235.60.18 | 3,600,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo K110 | 225.50.18 | 3,500,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 245.45.18 | 3,400,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 235.55.19 | 4,000,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus Prime2 K115 | 245.40.19 | 3,700,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo2 K120 | 275.35.19 | 3,700,000 | ||||
لاستیک هانکوک | گل Ventus V12 evo2 K120 | 275.40.19 | 3,600,000 | ||||
میشلن | |||||||
لاستیک میشلن | --- | 195.60.15 | 2,250,000 | ||||
لاستیک میشلن | --- | 195.65.15 | 2,200,000 | ||||
لاستیک میشلن | --- | 225.70.15 | 2,200,000 | ||||
لاستیک میشلن | گل Primacy 4 | 205.55.16 | 2,400,000 | ||||
لاستیک میشلن | --- | 205.55.16 | 2,050,000 | ||||
لاستیک میشلن | --- | 225.70.16 | 2,350,000 | ||||
لاستیک میشلن | --- | 205.55.16 | 2,450,000 | ||||
لاستیک میشلن | گل PRIMACY HP | 215.45.17 | 3,350,000 | ||||
لاستیک میشلن | گل Primacy 3 | 205.55.17 | 3,800,000 | ||||
لاستیک میشلن | گل Primacy 3 | 225.50.17 | 4,000,000 | ||||
لاستیک میشلن | گل Primacy 3 | 245.50.18 | 6,200,000 | ||||
لاستیک میشلن | گل LATITUDE SPORT 3 | 265.40.21 | 10,000,000 | ||||
مارشال | |||||||
لاستیک مارشال | گل CRUGEN KL21 | 225.65.17 | 3,100,000 | ||||
لاستیک مارشال | گل CRUGEN KL21 | 235.60.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک مارشال | گل Matrac MU12 | 225.45.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک مارشال | گل Matrac STX KL12 | 285.60.17 | 2,600,000 | ||||
یوکوهاما | |||||||
لاستیک یوکوهاما | گل DB E70B | 215.60.16 | 2,500,000 | ||||
لاستیک یوکوهاما | گل GEOLANDAR H/T G039 | 265.70.16 | 3,700,000 | ||||
لاستیک یوکوهاما | گل DB E70B | 215.55.17 | 2,700,000 | ||||
لاستیک یوکوهاما | گل G94B | 285.65.17 | 4,100,000 | ||||
سومیتومو | |||||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 200 | 205.60.14 | 1,650,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 185.65.15 | 1,450,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 195.60.15 | 1,650,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 200 | 195.50.15 | 1,700,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 205.60.15 | 1,750,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR A/S P01 | 205.65.15 | 1,900,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 215.60.15 | 2,200,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR A/S P01 | 205.55.16 | 2,100,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR A/S P01 | 215.60.16 | 2,450,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 205.50.16 | 2,300,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 215.55.16 | 2,500,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 225.45.17 | 2,700,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 245.40.17 | 3,500,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 265.35.18 | 3,900,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 255.35.18 | 3,700,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 275.35.18 | 4,200,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 225.40.18 | 3,100,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 225.45.18 | 3,200,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR 900 | 245.45.18 | 3,300,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 245.45.19 | 4,000,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 255.35.19 | 4,000,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 275.35.19 | 3,900,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 275.40.19 | 4,400,000 | ||||
لاستیک سومیتومو | گل HTR Z III | 245.40.20 | 4,600,000 | ||||
تراینگل | |||||||
لاستیک تراینگل | --- | 165.65.13 | 700,000 | ||||
لاستیک تراینگل | --- | 175.60.13 | 780,000 | ||||
لاستیک تراینگل | --- | 175.70.13 | 800,000 | ||||
لاستیک تراینگل | --- | 185.70.13 | 1,020,000 | ||||
لاستیک تراینگل | --- | 185.65.14 | 960,000 | ||||
لاستیک تراینگل | --- | 195.60.14 | 990,000 | ||||
لاستیک تراینگل | --- | 205.60.14 | 1,130,000 | ||||
لاستیک تراینگل | --- | 185.65.15 | 950,000 | ||||
لاستیک تراینگل | --- | 195.60.15 | 1,040,000 | ||||
لاستیک تراینگل | --- | 205.50.15 | 1,140,000 | ||||
لاستیک تراینگل | --- | 205.50.16 | 1,300,000 | ||||
پیرلی | |||||||
لاستیک پیرلی | --- | 235.65.17 | 3,600,000 | ||||
لاستیک پیرلی | --- | 225.50.17 | 4,050,000 | ||||
لاستیک پیرلی | --- | 245.45.18 | 4,700,000 | ||||
لاستیک پیرلی | --- | 245.40.19 | 4,560,000 | ||||
لاستیک پیرلی | --- | 245.35.20 | 4,400,000 | ||||
لاستیک پیرلی | --- | 255.35.20 | 5,140,000 | ||||
لاستیک پیرلی | --- | 295.35.20 | 6,460,000 | ||||
لاستیک پیرلی | --- | 275.35.20 | 8,000,000 | ||||
لاستیک پیرلی | --- | 275.40.21 | 7,350,000 | ||||
ایران تایر |
هیوندای - Hyundai | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای النترا 2018 | --- | 489,000,000 | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سوناتا . فول 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS | -- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای توسان 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
کیا موتورز - Kia Motors | |||||||
کیا سراتو 2018 | --- | 469,790,000 | (0.00%)0 | ||||
کیا اسپورتیج 2017 | -- | 629,140,000 | (0.00%)0 | ||||
کیا اسپورتیج 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
کیا اپتیما 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
کیا اپتیما هیبرید 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
کیا سورنتو 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
کیا سورنتو 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
رنو - Renault | |||||||
رنو تلیسمان 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
رنو کولئوس 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
تویوتا - Toyota | |||||||
تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
تویوتا CH-R تیپ استایل 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
تویوتا راو 4 مدل 2018 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
لکسوس - Lexus | |||||||
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
لکسوس RX200T . فول 2017 | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
نیسان - Nissan | |||||||
نیسان جوک (اسکای پک) | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
